Кафедра СМ1 «Космические аппараты и ракеты-носители» — различия между версиями
Churilin (обсуждение | вклад) (→Направления подготовки:) |
Churilin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
<!-----Второй уровень, две таблицы--> |
<!-----Второй уровень, две таблицы--> |
||
− | + | <!-----Левая ячейка второй строки глобальной таблицы; в ней одна встроенная таблица--> |
|
+ | |style="vertical-align:top; width:22%"| |
||
<!-----Встроенная в левую ячейку второй строки таблица--> |
<!-----Встроенная в левую ячейку второй строки таблица--> |
||
+ | {| style="border:0; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex; background-color:#fcfcfc;"| |
||
+ | |||
+ | <!-----Первая строка таблицы, встроенной в левую ячейку второй строки глобальной таблицы, содержит одну ячейку, залитую цветом #778899--> |
||
+ | | style="border:1px solid #ccc; background-color:#778899; height:10px;background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;" | |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | <!-----Вторая строка таблицы, встроенной в левую ячейку второй строки глобальной таблицы, содержит одну ячейку с информацией о заведующем кафедрой--> |
||
+ | | style="text-align:center;border:1px solid #ccc; background-color:#fcfcfc; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;padding-top:10px; padding-left:5px; padding-right:5px; width:10%"|[[Файл:Зимин.jpg|300px|center]] |
||
+ | '''<big>Зимин Владимир Николаевич</big>'''<br /> |
||
+ | Заведующий кафедрой,<br /> |
||
+ | доктор технических наук, профессор<br /> |
||
+ | Первый проректор — проректор по научной работе<br /> |
||
+ | МГТУ им. Н.Э. Баумана<br /> |
||
+ | Директор НИИ «Специальное машиностроение»<br /> |
||
+ | МГТУ им Н.Э. Баумана |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | <!-----Третья строка таблицы, встроенной в левую ячейку второй строки глобальной таблицы, содержит одну ячейку, залитую цветом #708090--> |
||
+ | | style="text-align:center;border:1px solid #ccc; background-color:#708090; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;padding-top:10px; padding-left:5px; padding-right:5px"| |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | <!-----Четвёртая строка таблицы, встроенной в левую ячейку второй строки глобальной таблицы, содержит одну ячейку с контактами кафедры--> |
||
+ | | style="text-align:left;border:1px solid #ccc; background-color:#fcfcfc; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;padding-top:10px; padding-left:5px; padding-right:1px; height:100%; vertical-align:top" |<big>Контакты:</big><br /> |
||
+ | '''Сайт кафедры:'''<br /> |
||
+ | [http://sm1.bmstu.ru sm1.bmstu.ru]<br /> |
||
+ | '''Страница кафедры на сайте факультета СМ:'''<br /> |
||
+ | [http://sm-bmstu.ru/faculty/departments/sm1/ http://sm-bmstu.ru/faculty/departments/sm1/]<br /> |
||
+ | '''Электронный буклет факультета в формате pdf:'''<br /> |
||
+ | [http://sm.bmstu.ru/booklet.pdf sm.bmstu.ru/booklet.pdf]<br /> |
||
+ | '''Электронная почта:'''<br /> |
||
+ | mailto:kafsm1@bmstu.ru<br /> |
||
+ | '''Телефоны:'''<br /> |
||
+ | +7(499)261-01-07<br /> |
||
+ | +7(499)263-68-28<br /> |
||
+ | +7(499)263-69-76<br /> |
||
+ | '''Адрес:'''<br /> |
||
+ | 105005, Москва, Госпитальный пер, д.10,<br /> |
||
+ | 3 этаж (станция метро «Бауманская») |
||
+ | |||
+ | |} <!-----Конец таблицы, встроенной в левую ячейку второй строки глобальной таблицы--> |
||
+ | |||
+ | |style="vertical-align:top"| <!-----Правая ячейка второй строки глобальной таблицы; в ней встроенная одна таблица--> |
||
+ | |||
+ | <!-----Встроенная в правую ячейку второй строки таблица--> |
||
{| style="border:0; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex; background-color:#fcfcfc;"| |
{| style="border:0; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex; background-color:#fcfcfc;"| |
||
<!-----Первая строка встроенной таблицы содержит одну ячейку, залитую цветом #778899--> |
<!-----Первая строка встроенной таблицы содержит одну ячейку, залитую цветом #778899--> |
||
Строка 56: | Строка 101: | ||
<!-----Вторая строка встроенной таблицы содержит одну ячейку с информацией--> |
<!-----Вторая строка встроенной таблицы содержит одну ячейку с информацией--> |
||
− | | style="border:1px solid #ccc; background-color:#fcfcfc; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;padding-top:10px; padding-left:2%; padding-right:2%; width:10%; text-align:justify"|[[Файл:Союз_ТМА.jpg|300px| |
+ | | style="border:1px solid #ccc; background-color:#fcfcfc; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;padding-top:10px; padding-left:2%; padding-right:2%; width:10%; text-align:justify"|[[Файл:Союз_ТМА.jpg|300px|right]] |
== Направления подготовки: == |
== Направления подготовки: == |
||
<big><big>Специалисты</big></big><br /> |
<big><big>Специалисты</big></big><br /> |
||
Строка 68: | Строка 113: | ||
•1 группа на факультет РКТ (г. Королёв, Моск. обл.)<br /> |
•1 группа на факультет РКТ (г. Королёв, Моск. обл.)<br /> |
||
'''Квалификация выпускников:'''<br /> |
'''Квалификация выпускников:'''<br /> |
||
− | Специалист<br /> |
+ | Специалист<br /><br /> |
<big><big>Бакалавры</big></big><br /> |
<big><big>Бакалавры</big></big><br /> |
||
'''Специальность:'''<br /> |
'''Специальность:'''<br /> |
||
Строка 76: | Строка 121: | ||
'''Квалификация выпускников:'''<br /> |
'''Квалификация выпускников:'''<br /> |
||
Бакалавр<br /> |
Бакалавр<br /> |
||
− | |||
== Основные учебные курсы: == |
== Основные учебные курсы: == |
||
•Проектирование, конструирование ракет и космических аппаратов<br /> |
•Проектирование, конструирование ракет и космических аппаратов<br /> |
||
Строка 92: | Строка 136: | ||
|Кафедра сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными предприятиями.<br /> |
|Кафедра сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными предприятиями.<br /> |
||
'''Практика студентов''' проводится на базовых предприятиях ракетнокосмической отрасли:<br /> |
'''Практика студентов''' проводится на базовых предприятиях ракетнокосмической отрасли:<br /> |
||
− | ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева, ФГУП ГК НПЦ им. М. В. Хруничева, ФГУП НПЦ АП им. Н. А. Пилюгина, ФГУП НПО им. С. А. Лавочкина, ОАО ВПК «НПО Машиностроения»; на космодроме «Плесецк».<br /><br /> |
+ | ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева, ФГУП ГК НПЦ им. М. В. Хруничева, ФГУП НПЦ АП им. Н. А. Пилюгина, <br />ФГУП НПО им. С. А. Лавочкина, ОАО ВПК «НПО Машиностроения»; на космодроме «Плесецк».<br /><br /> |
Наши выпускники работают на предприятиях:<br /> |
Наши выпускники работают на предприятиях:<br /> |
||
[[Файл:Предприятия.png|300px|left]] <br /> |
[[Файл:Предприятия.png|300px|left]] <br /> |
||
<br /> |
<br /> |
||
|} <!-----Конец встроенной таблицы из одной ячейки с информацией о предприятиях--> |
|} <!-----Конец встроенной таблицы из одной ячейки с информацией о предприятиях--> |
||
− | |}<!-----Конец встроенной в |
+ | |}<!-----Конец встроенной в правую ячейку второй строки таблицы--> |
− | |||
− | <!-----Правая ячейка второй строки глобальной таблицы; в ней одна встроенная таблица--> |
||
− | |style="vertical-align:top; width:22%"| |
||
− | |||
− | <!-----Встроенная в правую ячейку второй строки таблица--> |
||
− | {| style="border:0; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex; background-color:#fcfcfc;"| |
||
− | |||
− | <!-----Первая строка таблицы, встроенной в правую ячейку второй строки глобальной таблицы, содержит одну ячейку, залитую цветом #778899--> |
||
− | | style="border:1px solid #ccc; background-color:#778899; height:10px;background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;" | |
||
− | |- |
||
− | |||
− | <!-----Вторая строка таблицы, встроенной в правую ячейку второй строки глобальной таблицы, содержит одну ячейку с информацией о заведующем кафедрой--> |
||
− | | style="text-align:center;border:1px solid #ccc; background-color:#fcfcfc; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;padding-top:10px; padding-left:5px; padding-right:5px; width:10%"|[[Файл:Зимин.jpg|300px|center]] |
||
− | '''<big>Зимин Владимир Николаевич</big>'''<br /> |
||
− | Заведующий кафедрой,<br /> |
||
− | доктор технических наук, профессор<br /> |
||
− | Первый проректор — проректор по научной работе<br /> |
||
− | МГТУ им. Н.Э. Баумана<br /> |
||
− | Директор НИИ «Специальное машиностроение»<br /> |
||
− | МГТУ им Н.Э. Баумана |
||
− | |- |
||
− | |||
− | <!-----Третья строка таблицы, встроенной в правую ячейку второй строки глобальной таблицы, содержит одну ячейку, залитую цветом #708090--> |
||
− | | style="text-align:center;border:1px solid #ccc; background-color:#708090; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;padding-top:10px; padding-left:5px; padding-right:5px"| |
||
− | |- |
||
− | |||
− | <!-----Четвёртая строка таблицы, встроенной в правую ячейку второй строки глобальной таблицы, содержит одну ячейку с контактами кафедры--> |
||
− | | style="text-align:left;border:1px solid #ccc; background-color:#fcfcfc; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;padding-top:10px; padding-left:5px; padding-right:1px; height:100%; vertical-align:top" |<big>Контакты:</big><br /> |
||
− | '''Сайт кафедры:'''<br /> |
||
− | [http://sm1.bmstu.ru sm1.bmstu.ru]<br /> |
||
− | '''Страница кафедры на сайте факультета СМ:'''<br /> |
||
− | [http://sm-bmstu.ru/faculty/departments/sm1/ http://sm-bmstu.ru/faculty/departments/sm1/]<br /> |
||
− | '''Электронный буклет факультета в формате pdf:'''<br /> |
||
− | [http://sm.bmstu.ru/booklet.pdf sm.bmstu.ru/booklet.pdf]<br /> |
||
− | '''Электронная почта:'''<br /> |
||
− | mailto:kafsm1@bmstu.ru<br /> |
||
− | '''Телефоны:'''<br /> |
||
− | +7(499)261-01-07<br /> |
||
− | +7(499)263-68-28<br /> |
||
− | +7(499)263-69-76<br /> |
||
− | '''Адрес:'''<br /> |
||
− | 105005, Москва, Госпитальный пер, д.10, 3 этаж<br /> |
||
− | (станция метро «Бауманская») |
||
− | |} <!-----Конец таблицы, встроенной в правую ячейку второй строки глобальной таблицы--> |
||
|- |
|- |
||
Версия 00:29, 10 апреля 2018
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||
|